Introducción » » Lowrance HDS-10m GPS/Plotter
Lowrance presenta una nueva “dimensión” en chartplotters con amplias pantallas color alta definición de 10.4”/26.4 cm Super VGA. Estas pantallas incorporan tecnología SolarMAX™ PLUS que presentan los detalles con todo lujo de detalles, incluso bajo luz solar directa y siempre con el mejor ángulo de visualización disponible; pantalla y teclado retro-iluminados mediante LED “blanco puro”.
Nuevo y exclusivo dial, tipo FlyWheel™ que junto con las teclas de pantalla facilitan un rápido y sencillo control.
Para guiarlo en una navegación precisa incorpora antena interna GPS+WAAS con receptor ultra-sensible de 16 canales (GPS+EGNOS+MSAS para áreas no americanas).
También incorporan las exclusivas y “reales” cartas Insight USA™ (para áreas no americanas, Mapa Mundial de Fondo Navionics) que facilitan la navegación tanto en zonas del interior, como en aguas costeras. Además, ahora, las HDS son totalmente compatibles con todas las cartas Navionics®: Platinum+, Platinum, Platinum HotMaps. Incluyen dos lectores alta velocidad de tarjetas cartográficas SD.
| Tamaño pantalla | 10,4 in 264 mm |
| Resolución pantalla | 600 x 800 (H x W) |
| Tipo pantalla | 16-bit color Super VGA SolarMAX™ PLUS TFT |
| Retro-iluminación | Screen/Keypad |
| Tipo retro-iluminación | Pure white LED |
| Redimensionar Pantalla | Yes |
| Superposición Datos Sonda y GPS | Yes |
| Pantalla Multi-idiomática | Yes |
| Presentación Pantalla Partida | Yes |
| Idiomas soportados | 23 |
| Tipo Antena GPS | Internal, high-sensitivity GPS+EGNOS+MSAS Antenna |
| Canales Recepción GPS | 16 channels |
| Mapa de fondo | Worldwide background map (non-Americas) |
| Mapeado personalizado | Optional Navionics® Platinum+ (works with built-in HDS® TurboView™) and Gold chartcards for worldwide coverage |
| Almacenar Waypoint | 5000 |
| Rutas | 200 |
| Plotear Estelas | Up to 10 trails - up to 12,000 points/trail |
| Función Hombre al Agua | Yes |
| Tipo de Antena | Optional Lowrance radar choices available |
| Entrada NMEA 0183 | Yes |
| Salida NMEA | 0183/2000 |
| Conectores | NMEA 2000®, NMEA 0183 and Ethernet |
| Memoria interna de seguridad | Yes |
| Carcasa | Sealed and waterproof |
| Ancho | 12,3 in 312 mm |
| Alto | 8,9 in 225 mm |
| Profundidad | 3,6 in 92 mm |
| Alimentación | 10 - 17 vDC |
| NMEA 2000® Load Equivalency Number | 1 network load (50mA) |
| Capacidad memoria tarjeta | Two SD/MMC memory card slots |
| Otras características |
Fishfinder features available via Ethernet networking, FlyWheel™ scroll dial and 2-year limited warranty |